Πώς κινήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 04/08/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0992 1,11569 1,07722
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,86232 0,87525 0,84507
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4515 7,5633 7,3025
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,6803 11,8555 11,4467
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 156,34 158,69 153,21
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95933 0,97372 0,94014
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,1696 11,3371 10,9462
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,46897 1,491 1,43959
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,6711 1,69617 1,63768
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







