Πως κινήθηκε σήμερα, Τρίτη, 01/08/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0955 1,11193 1,07359
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85844 0,87132 0,84127
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,452 7,5638 7,303
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,6574 11,8323 11,4243
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 156,96 159,31 153,82
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,96141 0,97583 0,94218
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,2157 11,3839 10,9914
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,45645 1,4783 1,42732
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,65834 1,68322 1,62517
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου
Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







