Πώς κινήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 03/08/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0939 1,11031 1,07202
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,86328 0,87623 0,84601
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4516 7,5634 7,3026
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,728 11,9039 11,4934
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 156,15 158,49 153,03
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95727 0,97163 0,93812
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,2407 11,4093 11,0159
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,46074 1,48265 1,43153
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,67399 1,6991 1,64051
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου
Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







