Αγορά συναλλάγματος: Πώς κινήθηκαν τα κορυφαία νομίσματα σε σχέση με το ευρώ (01/09)

Πώς κινήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 01/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,08615 1,10244 1,06443

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85594 0,86878 0,83882

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4529 7,5647 7,3038

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,8666 12,0446 11,6293

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,21 159,57 154,07

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95701 0,97137 0,93787

ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,46 11,6319 11,2308

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,47152 1,49359 1,44209

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,6692 1,69424 1,63582

(*) Σημειώσεις:

(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.