Πώς κινήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 07/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0693 1,08534 1,04791
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85805 0,87092 0,84089
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4604 7,5723 7,3112
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,9204 12,0992 11,682
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,51 159,87 154,36
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95521 0,96954 0,93611
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,4635 11,6355 11,2342
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,46007 1,48197 1,43087
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,67392 1,69903 1,64044
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







