Στην κλήρωση του ΛΟΤΤΟ την Τετάρτη 01/02/2023 παίχτηκαν 841.694 στήλες, και ένας τυχερός πήγε ταμείο κερδίζοντας 2.025.753,21 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί ήταν: 14, 32, 34, 39, 43, 46 και Bonus: 6
Διαλογή
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 6 | 2.025.753,21 | 1 | 2.025.753,21 |
| 5+1 | – | 50.000,00 | |
| 5 | 17 | 1.500,00 | |
| 4 | 742 | 30 | |
| 3 | 13.324 | 1,5 |







