Πώς κινήθηκε σήμερα, Δευτέρα, 07/08/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0995 1,11599 1,07751
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,86097 0,87388 0,84375
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4518 7,5636 7,3028
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,6421 11,8167 11,4093
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 156,16 158,5 153,04
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,96195 0,97638 0,94271
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,1355 11,3025 10,9128
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,46891 1,49094 1,43953
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,67097 1,69603 1,63755
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







