Πώς κινήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 09/08/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0979 1,11437 1,07594
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,86262 0,87556 0,84537
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4508 7,5626 7,3018
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,7303 11,9063 11,4957
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,48 159,84 154,33
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,96253 0,97697 0,94328
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,2261 11,3945 11,0016
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,47616 1,4983 1,44664
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,68054 1,70575 1,64693
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







