Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ 26 Αυγούστου 2022
Η ενημέρωση του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα κορονοϊού COVID-19 γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα
Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα ανά εβδομάδα
| Ημερομηνία | Κρούσματα | Νοσηλείες | Διασωληνωμένοι | Θάνατοι |
| 23-08-2022 | 55.769 | 1.527 | 132 | 258 |
| 16-08-2022 | 73.710 | 1.952 | 118 | 258 |
| 09-08-2022 | 100.421 | 2.343 | 120 | 314 |
| 02-08-2022 | 122.230 | 2.558 | 138 | 355 |
| 26-07-2022 | 136.077 | 2.793 | 132 | 271 |
| 19-07-2022 | 148.435 | 2.540 | 115 | 200 |
| Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό | Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
| 11-08-2022 | Πέμπτη | 329 | 356 | 48,00% | 55,00% |
| 10-08-2022 | Τετάρτη | 287 | 300 | 50,00% | 58,00% |
| 07-08-2022 | Κυριακή | 278 | 173 | 56,00% | 58,00% |







