Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στη φάση των νοκ-άουτ play-off του Europa Conference League:#f2eb00">–
| Α’ Αγ. | Β’ Αγ. | |
| Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Γάνδη (Βέλγιο | 1-0 | 23/2 (22:00) |
| Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) | 0-0 | 23/2 (22:00) |
| Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)-Βασιλεία (Ελβετία) | 1-0 | 23/2 (22:00) |
| Μπράγκα (Πορτογαλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) | 0-4 | 23/2 (22:00) |
| Λάτσιο (Ιταλία)-Κλουζ (Ρουμανία) | 1-0 | 23/2 (19:45) |
| ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Ντνίπρο (Ουκρανία) | 1-0 | 23/2 (19:45) |
| Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Παρτίζαν (Σερβία) | 0-1 | 23/2 (19:45) |
| Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Άντερλεχτ (Βέλγιο) | 1-0 | 23/2 (19:45) |
Οι νικητές των νοκ-άουτ play-off παίρνουν το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» του Europa Conference League (9 και 16/3), η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί στις 24/2.
Στη φάση των «16» του Europa Conference League έχουν εξασφαλίσει θέση, ως πρώτες των ομίλων τους, οι Άλκμααρ, Τζουργκάρντεν, Μπασακσεχίρ, Νις, Σίβασπορ, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Βιγιαρεάλ και Γουέστ Χαμ.







