Τζακπότ στο Τζόκερ 800.000 ευρώ σημειώθηκε στην κλήρωση του ΟΠΑΠ στις 2 Μαΐου 2023 που παίχτηκαν 1.799.061 στήλες.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι : 3, 8, 22, 36, 40 και ο αριθμός Τζόκερ 9
Διαλογή
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 5+1 | 600.000,00 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 34.631,92 | 3 | 11.543,97 |
| 4+1 | 15 | 2.500,00 | |
| 4 | 195 | 50,00 | |
| 3+1 | 623 | 50,00 | |
| 3 | 9.986 | 2,00 | |
| 2+1 | 8.183 | 2,00 | |
| 1+1 | 40.423 | 1,50 |
Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 θα κληρώσει για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 800.000 ευρώ.







