Πώς κινήθηκε σήμερα, Τρίτη, 08/08/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0944 1,11082 1,07251
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,8619 0,87483 0,84466
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,451 7,5628 7,302
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,7373 11,9134 11,5026
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 156,6 158,95 153,47
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,96017 0,97457 0,94097
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,2966 11,466 11,0707
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,47589 1,49803 1,44637
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,68136 1,70658 1,64773
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







