Πώς κινήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 02/08/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0961 1,11254 1,07418
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,86131 0,87423 0,84408
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4518 7,5636 7,3028
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,705 11,8806 11,4709
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 156,91 159,26 153,77
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,96391 0,97837 0,94463
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,1852 11,353 10,9615
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,45955 1,48144 1,43036
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,66987 1,69492 1,63647
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου
Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







