Πώς κινήθηκε σήμερα, Τρίτη, 12/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0708 1,08686 1,04938
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (**) 0,85877 0,87165 0,84159
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4604 7,5723 7,3112
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,8868 12,0651 11,6491
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,54 159,9 154,39
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95606 0,9704 0,93694
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,4534 11,6252 11,2243
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,45391 1,47572 1,42483
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,66921 1,69425 1,63583
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







