Πώς κινήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 14/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,06765 1,08366 1,0463
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85824 0,87111 0,84108
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4585 7,5704 7,3093
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,922 12,1008 11,6836
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,37 159,73 154,22
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95549 0,96982 0,93638
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,4786 11,6508 11,249
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,44394 1,4656 1,41506
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,65771 1,68258 1,62456
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







