Πώς κινήθηκε σήμερα, Δευτέρα, 04/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0798 1,096 1,0582
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85519 0,86802 0,83809
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4524 7,5642 7,3034
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,9074 12,086 11,6693
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 158,13 160,5 154,97
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95503 0,96936 0,93593
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,5219 11,6947 11,2915
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,46845 1,49048 1,43908
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,67126 1,69633 1,63783
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







