Πώς κινήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 08/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0703 1,08635 1,04889
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85754 0,8704 0,84039
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4585 7,5704 7,3093
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,8958 12,0742 11,6579
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,88 160,25 154,72
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95455 0,96887 0,93546
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,4198 11,5911 11,1914
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,45789 1,47976 1,42873
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,67365 1,69875 1,64018
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







