Πώς κινήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 15/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0651 1,08108 1,0438
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*συναλλα) 0,85944 0,87233 0,84225
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4584 7,5703 7,3092
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,8922 12,0706 11,6544
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,57 159,93 154,42
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95529 0,96962 0,93618
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,4518 11,6236 11,2228
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,44197 1,4636 1,41313
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,65337 1,67817 1,6203
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







