Πώς κινήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 06/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0736 1,0897 1,05213
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85519 0,86802 0,83809
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4563 7,5681 7,3072
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,9152 12,0939 11,6769
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 158,13 160,5 154,97
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95604 0,97038 0,93692
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,4921 11,6645 11,2623
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,46566 1,48764 1,43635
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,68065 1,70586 1,64704
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







