Πώς κινήθηκε σήμερα, Τρίτη, 05/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0742 1,09031 1,05272
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,8544 0,86722 0,83731
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,454 7,5658 7,3049
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,8968 12,0753 11,6589
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 158,15 160,52 154,99
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,9541 0,96841 0,93502
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,5145 11,6872 11,2842
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,46487 1,48684 1,43557
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,68396 1,70922 1,65028
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







