Πώς κινήθηκε σήμερα, Δευτέρα, 11/09/2023, η αγορά συναλλάγματος κορυφαίων νομισμάτων, σε σχέση με το ευρώ.
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α 1,0727 1,08879 1,05125
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (*) 0,85638 0,86923 0,83925
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4581 7,57 7,3089
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11,8854 12,0637 11,6477
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 157,17 159,53 154,03
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 0,95631 0,97065 0,93718
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 11,4172 11,5885 11,1889
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1,45622 1,47806 1,4271
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1,66698 1,69198 1,63364
(*) Σημειώσεις:
(*) Με τιμές Λίρας Αγγλίας διενεργούνται και συναλλαγές σε Λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).







